
カテゴリー
飼料用大豆レシチン/大豆レシチン/大豆レシチン
大豆レシチンは、多くの国で乳化剤として広く使用されています。 オーロラ工業株式会社は、中国における飼料原料の信頼できるサプライヤーおよびメーカーとして、 (AUCO)は大豆を供給しています
基本情報
| モデル番号。 | 100 |
| 仕様 | 飼料グレード |
| 商標 | アウコ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 292320 |
| 生産能力 | 1500メートル/月 |
製品説明
大豆レシチンは多くの国で乳化剤として広く使用されています。 オーロラ工業株式会社は、中国における飼料原料の信頼できるサプライヤーおよびメーカーとして、 (AUCO) は 15 年以上にわたり大豆レシチンを供給してきました。
一般情報: タイプ: 飼料添加剤 原産地: 中国 CAS 番号: 8002-43-5AUCO 番号: 100 梱包: 200kg ドラム仕様:
| アイテム | 標準 | ||||
| 外観 | 黄色から褐色の半透明の粘稠な液体 | ||||
| 臭い | 少し豆の風味 | ||||
| 味 | 少し豆の風味 | ||||
| 比重、@ 25 °C | 1.035~1.045 | ||||
| アセトンに不溶 | ≥60% | ||||
| 過酸化物価、mmol/KG | ≤5 | ||||
| 水分 | ≤1.0% | ||||
| 酸価、mg KOH /g | ≤28 | ||||
| カラー、ガードナー 5% | 5-8 | ||||
| 粘度 25℃ | 8000~15000cps | ||||
| エーテル不溶性 | ≤0.3% | ||||
| トルエン・ヘキサン不溶 | ≤0.3% | ||||
| Feとしての重金属 | 検出されず | ||||
| 鉛などの重金属 | 検出されず | ||||
| 総プレート数 | 最大100cfu/g | ||||
| 大腸菌群数 | 10 MPN/g 最大 | ||||
| 大腸菌 (CFU/g) | 検出されず | ||||
| サルモリア | 検出されず | ||||
| 黄色ブドウ球菌 | 検出されず | ||||

梱包写真:



